AND1 - Streetball

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » AND1 - Streetball » Разговор не по теме. » ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА


ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА

Сообщений 1 страница 30 из 49

1

Футбол, хокей, теннис и т.д.
ОБЩЕНИЕ НЕ ИМЕЕТ ГРАНИц!!!

0

2

Футбол
Утверждены даты и время начала матчей между «Спартаком» и «Марселем» в 1/16 Кубка УЕФА. Первый матч спартаковцы проведут в гостях 13 февраля в 22:45 мск, ответный матч состоится в Москве 21 февраля в 19:30, сообщает официальный сайт московского клуба.

0

3

grg

0

4

Мачилово по беспределу !!!!

0

5

КИТАСКАЯ ЗАБИГАЛОВКА ВАДЯ ТАМ БУХАЛ !!! (^_^)

+1

6

Чемпионат Европы 2008

Группа A
Турция
Чехия
Португалия
Швейцария

Группа B
Австрия
Польша
Германия
Хорватия

Группа C
Франция
Нидерланды
Италия
Румыния

Группа D
Швеция
Греция
Испания
Россия

0

7

Матчи на ЕВРО сборной России по футболу.

10.06.2008 - Испания             18:00
14.06.2008 - Греция    20:45
18.06.2008 - Швеция    20:45

Состав
Вратари
Игорь Акинфеев »
Дмитрий Бородин »
Владимир Габулов »
Вячеслав Малафеев »
Антон Шунин »
Защитники
Александр Анюков »
Алексей Березуцкий »
Василий Березуцкий »
Сергей Игнашевич »
Денис Колодин »
Роман Широков »
Роман Шишкин »
Полузащитники
Динияр Билялетдинов »
Виктор Будянский »
Владимир Быстров »
Игорь Семшов »
Дмитрий Торбинский »
Роман Воробьев »
Юрий Жирков »
Константин Зырянов »
Нападающие
Андрей Аршавин »
Александр Кержаков »
Роман Павлюченко »
Павел Погребняк »
Иван Саенко »
Дмитрий Сычев »

0

8

Очень надеюсь что Россия покажет себя и не упадет лицом в грязь.

+1

9

Вообще сборная России ничего не теряет и на Евро надо ехать и играть в своё удовольствие, без большого нервного напряга и играть в свой футбол, который они показывали в игре с Англией.

0

10

Зенит выиграл Суперкубок России. Локо 1:2 Зенит. Вот вратарь у Локо лохонулся, конечно с кем не бывает, надеюсь его это не сломает и он в будущем будет играть нормально. :(

0

11

Да смешной был первый гол   :crazyfun:

0

12

Да вообще, Локо только магила исправит. Всё сделали игроков понакупали, тренера сменили, а результата нет. Ну конечно мне Локо не нравится Я ЗА ЦСКА просто такие игроки в составе, а выиграть Зенит не могут.

0

13

О я тоже за ЦСКА  :flag:

0

14

Надеюсь в этом сезоне мы ПОБЕДИМ!!!  :cool:

0

15

Я тоже очень надеюсь

0

16

А когда первая игра? В пятницу? ЦСКА ШИНИК

0

17

Кто знает какой конфликт был у Севильи с Кержаковым, что его аж на матч не заявляли?

0

18

Зенит 2:0 Марсель. Россия впреёд!!! Зенит красава и удачи ему в далнейших стадиях кубка Уефа.

0

19

UEFA
Рейтинг Команд

Обновлен: 13.3.2008 01:11:46     03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 rank08
1 AC Milan Ita 16.9285 31.6200 26.0675 27.9360 17.1350 119.687
2 Chelsea Eng 22.7125 25.1385 17.7610 28.4860 21.9085 116.006
3 Liverpool Eng 14.7125 30.1385 17.7610 29.4860 20.9085 113.006
4 FC Barcelona Esp 16.7230 17.1040 34.1620 20.2700 23.2485 111.507
5 Arsenal Eng 17.7125 19.1385 31.7610 18.4860 21.9085 109.006
6 Sevilla Esp 4.7230 16.1040 30.1620 31.2700 20.2485 102.507
7 Olympique Lyon Fra 18.4550 23.7710 24.5680 18.3000 14.2860 99.380
8 Manchester United Eng 15.7125 17.1385 12.7610 27.4860 23.9085 97.006
9 Internazionale Ita 15.9285 22.6200 24.0675 16.9360 17.1350 96.687
10 Real Madrid Esp 21.7230 18.1040 17.1620 20.2700 16.2485 93.507
11 PSV Eindhoven Ned 17.7875 24.9600 13.5025 17.7105 16.5950 90.555
12 Villarreal Esp 20.7230 22.1040 24.1620 6.2700 17.2485 90.507
13 Bayern Mьnchen Ger 10.5555 19.4885 17.4440 20.1350 20.0775 87.700
14 Newcastle United Eng 24.7125 27.1385 4.7610 22.4860 4.9085 84.006
15 Valencia Esp 29.7230 14.1040 5.1620 23.2700 11.2485 83.507
16 AS Roma Ita 12.9285 8.6200 19.0675 20.9360 20.1350 81.687
17 FC Porto Por 26.3825 13.6950 8.8150 15.6675 16.4275 80.987
18 Benfica Por 13.3825 13.6950 17.8150 18.6675 13.4275 76.987
19 Werder Bremen Ger 1.5555 16.4885 14.4440 24.1350 15.0775 71.700
20 AZ Alkmaar Ned 1.7875 27.9600 13.5025 18.7105 7.5950 69.555
21 Schalke 04 Ger 6.5555 13.4885 24.4440 5.1350 17.0775 66.700
22 Juventus Ita 12.9285 23.6200 23.0675 3.9360 3.1350 66.687
23 Olympique Marseille Fra 24.4550 3.7710 15.5680 5.3000 14.2860 63.380
24 Sporting CP Lisbon Por 8.3825 25.6950 3.8150 9.6675 15.4275 62.987
25 Espanyol Esp 4.7230 4.1040 14.1620 35.2700 4.2485 62.507
26 Steaua Bucuresti Rom 5.4300 11.8150 26.5550 10.7400 4.8580 59.398
27 AS Monaco Fra 23.4550 15.7710 14.5680 3.3000 2.2860 59.380
28 CSKA Moscow Rus 1.9385 27.3000 10.3000 12.1860 6.9700 58.694
29 Glasgow Rangers Sco 6.4335 7.5675 13.4025 15.2275 14.7225 57.353
30 Middlesbrough Eng 3.7125 17.1385 25.7610 5.4860 4.9085 57.006
31 Tottenham Hotspur Eng 3.7125 5.1385 4.7610 23.4860 17.9085 55.006
32 AC Parma Ita 9.9285 22.6200 5.0675 13.9360 3.1350 54.687
33 Lille OSC Fra 4.4550 16.7710 16.5680 14.3000 2.2860 54.380
34 Bayer Leverkusen Ger 1.5555 15.4885 3.4440 15.1350 18.0775 53.700
35 AJ Auxerre Fra 15.4550 19.7710 5.5680 10.3000 2.2860 53.380
36 Panathinaikos Gre 6.3750 14.0350 7.1000 10.5400 14.4750 52.525
37 Girondins Bordeaux Fra 18.4550 3.7710 3.5680 12.3000 14.2860 52.380
38 FC Basel Sui 2.6185 9.8660 20.0935 7.3525 12.0625 51.993
39 Hamburger SV Ger 3.5555 3.4885 16.4440 8.1350 20.0775 51.700
VfB Stuttgart Ger 11.5555 14.4885 13.4440 3.1350 9.0775 51.700
41 Ajax Ned 6.7875 11.9600 15.5025 13.7105 3.5950 51.555
42 Olympiakos Piraeus Gre 5.3750 16.0350 7.1000 7.5400 15.4750 51.525
43 Celtic Sco 15.4335 8.5675 1.4025 13.2275 12.7225 51.353
44 Zenit St. Petersburg Rus 1.9385 11.3000 20.3000 2.1860 14.9700 50.694
45 Shakhtar Donetsk Ukr 1.6085 12.6730 12.8975 14.1450 8.6085 49.932
46 Fenerbahзe Tur 2.1450 10.7735 7.3200 11.0125 18.0525 49.303
47 Osasuna Esp 4.7230 4.1040 6.1620 27.2700 4.2485 46.507
Deportivo La Coruсa Esp 21.7230 9.1040 5.1620 6.2700 4.2485 46.507
49 Bolton Wanderers Eng 3.7125 5.1385 14.7610 5.4860 16.9085 46.006
50 Celta de Vigo Esp 12.7230 4.1040 5.1620 17.2700 4.2485 43.507
51 RC Lens Fra 8.4550 3.7710 13.5680 14.3000 3.2860 43.380
52 Everton Eng 3.7125 5.1385 6.7610 5.4860 21.9085 43.006
53 Palermo Ita 2.9285 4.6200 19.0675 10.9360 5.1350 42.687
54 Anderlecht Bel 7.9385 5.0210 6.8150 8.5510 13.4850 41.810
Club Brugge Bel 11.9385 10.0210 9.8150 6.5510 3.4850 41.810
56 Real Zaragoza Esp 4.7230 19.1040 5.1620 6.2700 6.2485 41.507
57 Rapid Bucuresti Rom 1.4300 1.8150 23.5550 11.7400 2.8580 41.398
58 Getafe Esp 4.7230 4.1040 5.1620 6.2700 20.2485 40.507
59 Besiktas Tur 8.1450 7.7735 7.3200 7.0125 10.0525 40.303
60 Spartak Moscow Rus 8.9385 3.3000 3.3000 10.1860 13.9700 39.694
Lokomotiv Moscow Rus 10.9385 3.3000 12.3000 4.1860 8.9700 39.694
62 Lazio Roma Ita 7.9285 11.6200 5.0675 3.9360 10.1350 38.687
63 FC Sochaux-Montbйliard Fra 13.4550 13.7710 3.5680 3.3000 4.2860 38.380
64 Blackburn Rovers Eng 4.7125 5.1385 4.7610 16.4860 6.9085 38.006
65 Paris Saint-Germain Fra 4.4550 10.7710 3.5680 16.3000 2.2860 37.380
66 Atlйtico Madrid Esp 4.7230 4.1040 5.1620 6.2700 16.2485 36.507
67 Sparta Praha Cze 10.4335 4.9485 6.5260 7.8975 6.6910 36.496
68 Dinamo Bucuresti Rom 7.4300 2.8150 10.5550 12.7400 2.8580 36.398
69 Heerenveen Ned 1.7875 10.9600 10.5025 8.7105 3.5950 35.555
70 Real Betis Esp 4.7230 4.1040 16.1620 6.2700 4.2485 35.507
71 Rosenborg BK Nor 11.0210 6.1550 7.7820 0.6600 9.7820 35.400
72 Dinamo Kiev Ukr 7.6085 13.6730 1.8975 7.1450 4.6085 34.932
73 Fiorentina Ita 2.9285 4.6200 5.0675 3.9360 18.1350 34.687
Udinese Ita 4.9285 6.6200 16.0675 3.9360 3.1350 34.687
75 Feyenoord Ned 6.7875 12.9600 3.5025 8.7105 1.5950 33.555
76 Athletic Bilbao Esp 4.7230 13.1040 5.1620 6.2700 4.2485 33.507
Real Mallorca Esp 13.7230 4.1040 5.1620 6.2700 4.2485 33.507
78 Sporting Braga Por 3.3825 3.6950 3.8150 12.6675 9.4275 32.987
79 Levski Sofia Bul 7.3750 1.7835 17.8875 4.6910 0.9075 32.644
80 Real Sociedad Esp 12.7230 4.1040 5.1620 6.2700 4.2485 32.507
81 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 7.6085 11.6730 6.8975 2.1450 3.6085 31.932
82 Austria Wien Aut 0.7010 19.5160 3.0725 3.4950 5.0560 31.840
83 AEK Athens Gre 4.3750 5.0350 2.1000 10.5400 9.4750 31.525
84 Slavia Praha Cze 8.4335 0.9485 10.5260 1.8975 9.6910 31.496
85 RC Strasbourg Fra 4.4550 3.7710 17.5680 3.3000 2.2860 31.380
86 Galatasaray Tur 9.1450 1.7735 2.3200 8.0125 9.0525 30.303
87 Manchester City Eng 9.7125 5.1385 4.7610 5.4860 4.9085 30.006
88 Sampdoria Ita 2.9285 4.6200 12.0675 3.9360 5.1350 28.687
89 Livorno Ita 2.9285 4.6200 5.0675 11.9360 3.1350 27.687
Perugia Ita 10.9285 4.6200 5.0675 3.9360 3.1350 27.687
91 Hertha BSC Ger 2.5555 3.4885 12.4440 4.1350 4.0775 26.700
92 Partizan Belgrade Srb 5.4850 12.4025 3.0725 3.7010 0.8660 25.527
93 AS Nancy Lorraine Fra 4.4550 3.7710 3.5680 11.3000 2.2860 25.380
94 Millwall FC Eng 3.7125 6.1385 4.7610 5.4860 4.9085 25.006
Southampton FC Eng 4.7125 5.1385 4.7610 5.4860 4.9085 25.006
96 Alemannia Aachen

0

20

Парни поздравляю с днём начала Чемпионата России по футболу! Завтра будет игра ЦСКА Шинник. Какие будут прогнозы по игре?

0

21

Что то ничего нового ЦСКА не показал на футбольном поле. Я ничего не имею против Газаева, но ЦСКА нужен свежий поток мыслей, да он отличный тренер, сним мы виграли К. Уефа, но он внёс в клуб всё, что мог внести, теперь надо, что бы какой нибудь другой тренер смог поднять ЦСКА ещё выше. Это чисто моё мнение.

0

22

Я вообще думал, что ЦСКА сумеет сыграть в тот футбол, который был в 2005-ом или хотя бы в 2006-ом но увы... Жезус был человеком - неведимкой, Джанер - криво подавал угловые, Жо и Вагнер играли явно неохотно, Красич потерял в скорости, Корвальо вне заявки равно как и Калоуда... Играли только Жирков и Акинфеев, но не могут же они вдвоём тащить на себе команду... А предстоящий матч с Крыльями меня только пугает... В общем остаётся надеяться на тренерского гения ВГГ. Может быть он сумеет найти необходимые слова и подобрать оптимальный состав.

0

23

Вообще Джанер выдя на поле сразу обострил игру. Его надо чаще в основе выпускать, он хочет играть. Придя в ЦСКА онс казал: "я хочу играть все пять лет в ЦСКА, мне наравиться играть в ЦСКА, и я чем смогу тем помогу клубу". Такое рвение  к игре нужна всем игракам ЦСКА, тогда мы и увидем игру, которую  ждём от нашего клуба. Вот, что можно сказать Вагнер играл с полной отдачей? Нет. Он пытался что то показать в первом тайме, а потом вообще пешком ходил.  Стандарты раньше были козырем ЦСКА, а щас не можем даже остроту у ворот с углового создать.

0

24

Если Джанер и Рамон не заиграют в этом сезоне, то это будет селекционная ошибка.

0

25

Джанер заиграет, а вот Рамон я очень сомневаюсь. У него под вопросом хроническая травма, он до этого та не очень играл, а после неё не сможет заиграть вообще.

0

26

А Калоуду по прозвищу "Второй Недвед" наверное взяли, чтобы банку полировать...

0

27

Я вообще последнее время удивляюсь трансферами клуба, берут молодых талантливых игроков, но они протерают дырку на скамейке, если так то берите состоявшихся игроков среднеевропейского уровня,но нет все говорят о будущем клуба и о молодых игроках которые будут в будущем составлять его. Тогда давайте им игровое время, что бы раскрыться и заиграть, но опять нет потому что говорят что нет игровой практики и они не могут конкурировать с игроками основного состава. Но как они будут конкурировать если их не выпускают на поле.

0

28

Как вам игра с Крыльями? Мне конечно понравилась потому что мы выиграли, но мало задора и остроты в полузащите. Защита - хорошо, даже Алексей забил. Нападение - хоть ЖО и забил, мне не понравилась игра нападения.

0

29

Если по честному, то нам надо менять политику. Вместо молодых и талантливых надо брать матёрых волков))

+1

30

ТарвиЦ
Согласен с тобой, без настоящего, нет будущего. 8-)

0


Вы здесь » AND1 - Streetball » Разговор не по теме. » ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА